| Date | Place | vs. | Result | Goal |
| Oct.14 | Bogota | コロンビア | 0:0 (0:0) | |
| Oct.17 | Rio de Janeiro | エクアドル | 5:0 (1:0) | Vagner Love(18') Ronaldinho(71') Kaka(76',84') Elano(82') |
| Nov.18 | Lima | ペルー | 1:1 (1:0) | Kaka(40') |
| Nov.21 | Sao Paulo | ウルグアイ | 2:1 (1:1) | Luis Fabiano(44',64') |
| Jun.15 | Asuncion | パラグアイ | 0:2 (0:1) | |
| Jun.18 | Belo Horizonte | アルゼンチン | 0:0 (0:0) | |
| Sep.7 | Santiago | チリ | 3:0 (2:0) | Luis Faviano(21',83'), Robinho(44') |
| Sep.10 | Rio De Janeiro | ボリビア | 0:0 (0:0) | |
| Oct.12 | San Cristobal | ベネズエラ | 4:0 (3:0) | Kaka(6'), Robinho(9',66'), Adriano(19') |
| Oct.15 | Rio De Janeiro | コロンビア | 0:0 (0:0) | |
| Mar.28 | TBA | エクアドル | ||
| Mar.31 | TBA | ペルー | ||
| Jun.6 | TBA | ウルグアイ | ||
| Jun.9 | TBA | パラグアイ | ||
| Sep.5 | TBA | アルゼンチン | ||
| Sep.8 | TBA | チリ | ||
| Oct.10 | TBA | ボリビア | ||
| Oct.13 | TBA | ベネズエラ |
| Date | Time | Place | Home | Result | Away |
| 2007 | No.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct.13 | 16:30 | Montevideo | ウルグアイ | 5:0 (2:0) | ボリビア |
| Oct.13 | 17:40 | Buenos Aires | アルゼンチン | 2:0 (2:0) | チリ |
| Oct.13 | 17:50 | Quito | エクアドル | 0:1 (0:0) | ベネズエラ |
| Oct.13 | 20:00 | Lima | ペルー | 0:0 (0:0) | パラグアイ |
| Oct.14 | 16:00 | Bogota | コロンビア | 0:0 (0:0) | ブラジル |
|   | No.2 | ||||
| Oct.16 | 20:40 | Maracaibo | ベネズエラ | 0:2 (0:2) | アルゼンチン |
| Oct.17 | 16:00 | La Paz | ボリビア | 0:0 (0:0) | コロンビア |
| Oct.17 | 18:10 | Asuncion | パラグアイ | 1:0 (1:0) | ウルグアイ |
| Oct.17 | 19:10 | Santiago de チリ | チリ | 2:0 (1:0) | ペルー |
| Oct.17 | 21:45 | Rio de Janeiro | ブラジル | 5:0 (1:0) | エクアドル |
|   | No.3 | ||||
| Nov.17 | 16:00 | Buenos Aires | アルゼンチン | 3:0 (1:0) | ボリビア |
| Nov.17 | 16:10 | Bogota | コロンビア | 1:0 (0:0) | ベネズエラ |
| Nov.17 | 20:10 | Asuncion | パラグアイ | 5:1 (2:0) | エクアドル |
| Nov.18 | 16:10 | Lima | ペルー | 1:1 (0:1) | ブラジル |
| Nov.18 | 17:00 | Montevideo | ウルグアイ | 2:2 (1:0) | チリ |
|   | No.4 | ||||
| Nov.20 | 18:40 | San Cristobal | ベネズエラ | 5:3 (2:2) | ボリビア |
| Nov.20 | 19:56 | Bogota | コロンビア | 2:1 (0:1) | アルゼンチン |
| Nov.21 | 16:30 | Quito | エクアドル | 5:1 (3:0) | ペルー |
| Nov.21 | 21:45 | Sao Paulo | ブラジル | 2:1 (1:1) | ウルグアイ |
| Nov.21 | 22:30 | Santiago de チリ | チリ | 0:3 (0:2) | パラグアイ |
| 2008 | No.5 | ||||
| Jun.14 | 16:00 | Montevideo | ウルグアイ | 1:1 (1:0) | ベネズエラ |
| Jun.14 | 20:00 | Lima | ペルー | 1:1 (1:1) | コロンビア |
| Jun.15 | 15:00 | Asuncion | パラグアイ | 2:0 (1:0) | ブラジル |
| Jun.15 | 18:10 | Buenos Aires | アルゼンチン | 1:1 (0:0) | エクアドル |
| Jun.15 | 19:30 | La Paz | ボリビア | 0:2 (0:1) | チリ |
|   | No.6 | ||||
| Jun.17 | 19:00 | Montevideo | ウルグアイ | 6:0 (2:0) | ペルー |
| Jun.18 | 16:10 | La Paz | ボリビア | 4:2 (2:0) | パラグアイ |
| Jun.18 | 17:20 | Quito | エクアドル | 0:0 (0:0) | コロンビア |
| Jun.18 | 21:50 | Belo Horizonte | ブラジル | 0:0 (0:0) | アルゼンチン |
| Jun.19 | 20:00 | Puerto La Cruz | ベネズエラ | 2:3 (0:0) | チリ |
|   | No.7 | ||||
| Sep.6 | 16:00 | Buenos Aires | アルゼンチン | 1:1 (0:1) | パラグアイ |
| Sep.6 | 16:10 | Quito | エクアドル | 3:1 (1:1) | ボリビア |
| Sep.6 | 18:20 | Bogota | コロンビア | 0:1 (0:1) | ウルグアイ |
| Sep.6 | 20:30 | Lima | ペルー | 1:0 (1:0) | ベネズエラ |
| Sep.7 | 21:00 | Santiago De Chile | チリ | 0:3 (0:2) | ブラジル |
|   | No.8 | ||||
| Sep.9 | 20:00 | Asuncion | パラグアイ | 2:0 (2:0) | ベネズエラ |
| Sep.10 | 17:40 | Montevideo | ウルグアイ | 0:0 (0:0) | エクアドル |
| Sep.10 | 18:40 | Santiago De Chile | チリ | 4:0 (2:0) | コロンビア |
| Sep.10 | 21:30 | Lima | ペルー | 1:1 (0:0) | アルゼンチン |
| Sep.10 | 21:50 | Rio De Janeiro | ブラジル | 0:0 (0:0) | ボリビア |
|   | No.9 | ||||
| Oct.11 | 15:00 | La Paz | ボリビア | 3:0 (2:0) | ペルー |
| Oct.11 | 18:10 | Buenos Aires | アルゼンチン | 2:1 (2:1) | ウルグアイ |
| Oct.11 | 18:20 | Bogota | コロンビア | 0:1 (0:1) | パラグアイ |
| Oct.12 | 15:30 | San Cristobal | ベネズエラ | 0:4 (0:3) | ブラジル |
| Oct.12 | 16:55 | Quito | エクアドル | 1:0 (0:0) | チリ |
|   | No.10 | ||||
| Oct.14 | 16:00 | La Paz | ボリビア | 2:2 (2:0) | ウルグアイ |
| Oct.15 | 17:10 | Asuncion | パラグアイ | 1:0 (0:0) | ペルー |
| Oct.15 | 20:15 | Santiago De Chile | チリ | 1:0 (1:0) | アルゼンチン |
| Oct.15 | 20:30 | Puerto La Cruz | ベネズエラ | 3:1 (0:1) | エクアドル |
| Oct.15 | 22:00 | Rio De Janeiro | ブラジル | 0:0 (0:0) | コロンビア |
| 2009 | No.11 | ||||
| Mar.28 | TBA | アルゼンチン | ベネズエラ | ||
| Mar.28 | TBA | ウルグアイ | パラグアイ | ||
| Mar.28 | TBA | エクアドル | ブラジル | ||
| Mar.28 | TBA | ペルー | チリ | ||
| Mar.28 | TBA | コロンビア | ボリビア | ||
|   | No.12 | ||||
| Mar.31 | TBA | エクアドル | パラグアイ | ||
| Mar.31 | TBA | ベネズエラ | コロンビア | ||
| Mar.31 | TBA | チリ | ウルグアイ | ||
| Mar.31 | TBA | ブラジル | ペルー | ||
| Mar.31 | TBA | ボリビア | アルゼンチン | ||
|   | No.13 | ||||
| Jun.6 | TBA | ボリビア | ベネズエラ | ||
| Jun.6 | TBA | ペルー | エクアドル | ||
| Jun.6 | TBA | アルゼンチン | コロンビア | ||
| Jun.6 | TBA | パラグアイ | チリ | ||
| Jun.6 | TBA | ウルグアイ | ブラジル | ||
|   | No.14 | ||||
| Jun.9 | TBA | チリ | ボリビア | ||
| Jun.9 | TBA | コロンビア | ペルー | ||
| Jun.9 | TBA | ベネズエラ | ウルグアイ | ||
| Jun.9 | TBA | ブラジル | パラグアイ | ||
| Jun.9 | TBA | エクアドル | アルゼンチン | ||
|   | No.15 | ||||
| Sep.5 | TBA | ペルー | ウルグアイ | ||
| Sep.5 | TBA | チリ | ベネズエラ | ||
| Sep.5 | TBA | コロンビア | エクアドル | ||
| Sep.5 | TBA | パラグアイ | ボリビア | ||
| Sep.5 | TBA | アルゼンチン | ブラジル | ||
|   | No.16 | ||||
| Sep.8 | TBA | ウルグアイ | コロンビア | ||
| Sep.8 | TBA | ボリビア | エクアドル | ||
| Sep.8 | TBA | ブラジル | チリ | ||
| Sep.8 | TBA | ベネズエラ | ペルー | ||
| Sep.8 | TBA | パラグアイ | アルゼンチン | ||
|   | No.17 | ||||
| Oct.10 | TBA | エクアドル | ウルグアイ | ||
| Oct.10 | TBA | コロンビア | チリ | ||
| Oct.10 | TBA | ベネズエラ | パラグアイ | ||
| Oct.10 | TBA | アルゼンチン | ペルー | ||
| Oct.10 | TBA | ボリビア | ブラジル | ||
|   | No.18 | ||||
| Oct.13 | TBA | パラグアイ | コロンビア | ||
| Oct.13 | TBA | ペルー | ボリビア | ||
| Oct.13 | TBA | チリ | エクアドル | ||
| Oct.13 | TBA | ブラジル | ベネズエラ | ||
| Oct.13 | TBA | ウルグアイ | アルゼンチン | ||
Update Nov.2 ,2008