| 節 | 日 | 相手 | 場所 | 結果 | 得点 |
| 1 | 3月13日(土) | 東京ヴェルディ1969 | ヤマハスタジアム(磐田) | 2 - 0 | 藤田2 |
| 2 | 3月20日(土) | 名古屋グランパスエイト | 豊田スタジアム | 3 - 1 | 中山, グラウ2 |
| 3 | 4月3日(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | ヤマハスタジアム(磐田) | 3 - 1 | 西2, グラウ |
| 4 | 4月10日(土) | セレッソ大阪 | 長居スタジアム | 2 - 1 | 名波, グラウ |
| 5 | 4月14日(水) | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | 3 - 1 | 中山, 福西, グラウ |
| 6 | 4月17日(土) | FC東京 | ヤマハスタジアム(磐田) | 2 - 0 | グラウ2 |
| 7 | 5月2日(日) | 清水エスパルス | 静岡スタジアム・エコパ(Away) | 0 - 1 | _ |
| 8 | 5月5日(水・祝) | 大分トリニータ | ヤマハスタジアム(磐田) | 2 - 1 | 藤田, 前田 |
| 9 | 5月9日(日) | ガンバ大阪 | 万博記念競技場 | 2 - 0 | 前田, グラウ |
| 10 | 5月15日(土) | 横浜Fマリノス | 静岡スタジアム・エコパ(Home) | 1 - 2 | 藤田 |
| 11 | 5月23日(日) | アルビレックス新潟 | 新潟スタジアム | 2 - 1 | 田中, グラウ |
| 12 | 6月12日(土) | ジェフユナイテッド市原 | ヤマハスタジアム(磐田) | 3 - 2 | 前田, 名波, 西 |
| 13 | 6月16日(水) | ヴィッセル神戸 | ヤマハスタジアム(磐田) | 2-2 | 前田, 福西 |
| 14 | 6月19日(土) | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | 0 - 1 | _ |
| 15 | 6月26日(土) | サンフレッチェ広島 | ヤマハスタジアム(磐田) | 4 - 2 | グラウ2, 鈴木, 前田 |
| 節 | 日 | 相手 | 場所 | 時間or結果 | 得点 |
| 1 | 8月14日(土) | 大分トリニータ | _ | 1-1 | グラウ |
| 2 | 8月21日(土) | 名古屋グランパスエイト | _ | 1 - 2 | グラウ |
| 3 | 8月29日(日) | 浦和レッドダイヤモンズ | _ | 2 - 3 | 前田, 西 |
| 4 | 9月11日(土) | 横浜Fマリノス | _ | 0 - 3 | _ |
| 5 | 9月18日(土) | 鹿島アントラーズ | _ | 4-4 | 福西, 藤田=PK, 中山, 前田=PK |
| 6 | 9月23日(木・祝) | 柏レイソル | _ | 1-1 | 名波 |
| 7 | 9月26日(日) | ヴィッセル神戸 | _ | 2 - 1 | 藤田, 菊池 |
| 8 | 10月2日(土) | 清水エスパルス | _ | 1 - 2 | グラウ |
| 9 | 10月17日(日) | FC東京 | _ | 0-0 | _ |
| 10 | 10月23日(土) | アルビレックス新潟 | _ | 3 - 1 | 藤田, 太田, 河村 |
| 11 | 10月30日(土) | 東京ヴェルディ1969 | _ | 2 - 0 | 前田, 西野 |
| 12 | 11月6日(日) | セレッソ大阪 | _ | 2-2 | 福西2 |
| 13 | 11月20日(土) | サンフレッチェ広島 | _ | 2 - 3 | 福西, 成岡 |
| 14 | 11月23日(火・祝) | ガンバ大阪 | _ | 1 - 2 | グラウ |
| 15 | 11月28日(日) | ジェフユナイテッド市原 | _ | 1 - 2 | グラウ |
2003 J-League etc.
J1 League (1st/2nd) / J2 League / JFL