| 節 | 日 | 相手 | 場所 | 時間or結果 | 得点 |
| 1 | 3月9日(日) | 柏レイソル | 日立柏サッカー場 | 0-2 | |
| 2 | 3月15日(土) | ガンバ大阪 | 静岡スタジアム・エコパ(Home) | 3-0 | 萬代, 西(=PK), 中山 |
| 3 | 3月30日(日) | ヴィッセル神戸 | ホームズスタジアム神戸 | 2-3 | オウンゴール, ジウシーニョ |
| 4 | 4月2日(水) | 東京ヴェルディ | 国立競技場 | 2-1 | ジウシーニョ, オウンゴール |
| 5 | 4月5日(土) | 浦和レッドダイヤモンズ | 静岡スタジアム・エコパ(Home) | 1-2 | ジウシーニョ |
| 6 | 4月12日(土) | コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | 1-2 | 河村 |
| 7 | 4月20日(日) | 大分トリニータ | ヤマハスタジアム(磐田) | 1-1 | 萬代 |
| 8 | 4月26日(土) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクダ電子アリーナ | 2-1 | ジウシーニョ2 |
| 9 | 4月29日(火・祝) | 京都サンガF.C. | ヤマハスタジアム(磐田) | 2-0 | 田中, 西 |
| 10 | 5月3日(土・祝) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | 1-1 | 駒野 |
| 11 | 5月6日(火・祝) | 川崎フロンターレ | ヤマハスタジアム(磐田) | 1-4 | 萬代 |
| 12 | 5月10日(土) | アルビレックス新潟 | 東北電力ビッグスワン | 0-1 | |
| 13 | 5月17日(土) | FC東京 | ヤマハスタジアム(磐田) | 14:00 | |
| 14 | 6月28日(土) | 横浜Fマリノス | 日産スタジアム | 19:00 | |
| 15 | 7月5日(土) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアム・エコパ(Home) | 19:00 | |
| 16 | 7月12日(土) | 大宮アルディージャ | NACK5スタジアム | 19:00 | |
| 17 | 7月17日(木) | 名古屋グランパスエイト | ヤマハスタジアム(磐田) | 19:00 | |
| 18 | 7月20日(日) | 大分トリニータ | 九州石油ドーム | 18:00 | |
| 19 | 7月26日(土) | 東京ヴェルディ | ヤマハスタジアム(磐田) | 19:00 | |
| 20 | 8月9日(土)or10日(日) | ヴィッセル神戸 | ヤマハスタジアム(磐田) | - | |
| 21 | 8月16日(土)or17日(日) | 川崎フロンターレ | 等々力競技場 | - | |
| 22 | 8月23日(土)or24日(日) | 浦和レッドダイヤモンズ | 埼玉スタジアム | - | |
| 23 | 8月27日(水) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ヤマハスタジアム(磐田) | - | |
| 24 | 9月13日(土) | 京都サンガF.C. | 西京極競技場 | - | |
| 25 | 9月20日(土) | 横浜Fマリノスス | 静岡スタジアム・エコパ(Home) | - | |
| 26 | 9月23日(火・祝) | FC東京 | 味の素スタジアム | - | |
| 27 | 9月28日(日) | アルビレックス新潟 | ヤマハスタジアム(磐田) | - | |
| 28 | 10月5日(日) | コンサドーレ札幌 | ヤマハスタジアム(磐田) | - | |
| 29 | 10月18日(日) | ガンバ大阪 | 万博記念競技場 | - | |
| 30 | 10月25日(土) | 名古屋グランパスエイト | 豊田スタジアム | - | |
| 31 | 11月8日(土) | 清水エスパルス | 静岡スタジアム・エコパ(Home) | - | |
| 32 | 11月22日(土) | 柏レイソル | ヤマハスタジアム(磐田) | - | |
| 33 | 11月29日(土) | 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | - | |
| 34 | 12月6日(土) | 大宮アルディージャ | ヤマハスタジアム(磐田) | - |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2008 J-League etc.
J1 League / J2 League / JFL